ÚŽASNÉ HOJIVÉ ÚČINKY VODY V BÜKU
Blahodárný účinek léčivé vody je doplněn tradičními i moderními terapeutickými metodami aplikovanými ve Fyzioterapeutickém Institutu.
Společným účinkem léčivé vody a léčivých terapií se zmírňují a ustávají obtíže, je možné získat zpět harmonii těla a duše.
| mg/l | mmol/l | thanova ekvivalence (%) | ||
| Draslík | K+ | 280 | 7,16 | 3,55 |
| Sodik | Na+ | 4220 | 183,48 | 91,06 |
| Cpavek | NH4+ | 36,04 | 2,02 | 1,00 |
| Vápník | Ca2+ | 93 | 4,64 | 2,30 |
| Horcík | Mg2+ | 45,5 | 3,74 | 1,86 |
| Zelezo | Fe2+ | 0,46 | 0,02 | 0,01 |
| Mangan | Mn2+ | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Litium | Li+ | 3,0 | 0,43 | 0,21 |
| Soucet katiounu | 4678,36 | 201,50 | 100,00 | |
| Dusicnan | NO3 | <1,0 | 0,00 | 0,00 |
| Dusitan | NO2 | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Chlorid | Cl- | 2390 | 67,40 | 32,92 |
| Bromid | Br- | 7,5 | 0,09 | 0,05 |
| Jodid | J- | 1,26 | 0,01 | 0,00 |
| Fluorid | F- | 4,4 | 0,23 | 0,11 |
| Siran | SO42- | 880 | 18,32 | 8,95 |
| Uhlicitanvodík | HCO3- | 7240 | 118,69 | 57,97 |
| Siricitan | S2- | <0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Vsechny fosfáty | PO43- | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Soucet anionu | 10523,22 | 204,74 | 100,00 | |
| Kyselinametabórová | HBO2 | 14,3 | 0,00 | 0,00 |
| Kyselinamkremicitá | H2SiO3 | 26 | 0,00 | 0,00 |
| Kyselina uhlicitá | CO2 | 1090 | 0,00 | 0,00 |
| Kyslík volny | O2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUCET | 16331,88 | 406,24 |
Další novinky Poslední novinky, aktuální události
Koupí jednodenní, 3denní, 5denní, 7denní nebo 10denní vstupenky pro...
Pro naše malé hosty jsme otevřeli nový dětský koutek vybavený úžasn...
