Preise
| Eintrittskarten - für 1 Person | Ft |
|---|---|
| Tageskarte (01.01.-31.05., Mo-Do) | 1 850 |
| Tageskarte (01.01.-31.05., Fr-So) | 1 950 |
| Abendtarif ab 15.00 Uhr (01.01-31.05.) | 1 400 |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 1 950 |
| Abendtarif ab 15.00 Uhr (01.06-31.08.) | 1 500 |
| Tageskarte (01.09.-31.12., Mo-Do) | 1 850 |
| Tageskarte (01.09.-31.12., Fr-So) | 1 950 |
| Abendtarif ab 15.00 Uhr (01.09.-31.12.) | 1 400 |
| 3-Tageskarte | 5 550 |
| 5-Tageskarte | 8 500 |
| 7-Tageskarte | 11 650 |
| 10-Tageskarte | 16 650 |
| Kindereintrittskarten - für 1 Kind | Ft |
| Kinder unter 5 Jahren können das Bad kostenlos besuchen. | 0 |
| Die Eintrittskarten für Kinder können unter 16 Jahren in Anspruch genommen werden. | 0 |
| Tageskarte (01.01.-31.05.) | 1 000 |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 1 100 |
| Tageskarte (01.09.-12.31.) | 1 000 |
| 3-Tageskarte | 3 000 |
| 5-Tageskarte | 4 400 |
| 7-Tageskarte | 6 300 |
| 10-Tageskarte | 9 000 |
| Familieneintrittskarte - für 2 Erwachsene und 2 Kinder | Ft |
| Tageskarte (01.01.-31.05.) | 5 100 |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 5 500 |
| Tageskarte (01.09.-31.12.) | 5 100 |
| Gruppeneintrittskarten (für den gemeinsamen Eintritt von 10 oder mehr Personen) | Ft |
| Für die Mitglieder der Gruppe pro Person | 1 650 |
| Für die Mitglieder der Kindergruppe (unter 16 Jahren), pro Person | 900 |
| Saunakarte - für 1 Person | Ft |
| Saunakarte für 1 Tag | 600 |
| Eintrittskarten ins Rekreationspark-Erlebnisbad mit Saunabenutzung (über der Eintrittskarte zu zahlen) | Ft |
| Tageskarte | 1 850 |
| Abendtarif ab 15 Uhr | 1 400 |
| Eintrittskarte für Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 5 400 |
| Verwöhnende Spa Pakete | Ft |
| Day Spa Bük: 1 Eintrittskarte, täglich 1 Eintritt • 1 Eintrittskarte ins Rekreationspark-Erlebnisbad mit Saunabenutzung • 1 Massage (vitalisierende, hautverjüngende, hautstraffende, regenerierende oder verwöhnende) • 1 Aqua Relax | 7 500 |
| Vital Tag: 1 Eintrittskarte, täglich 1 Eintritt • 1 vitalisierende Massage | 5 200 |
| Vital Tag Extra: 1 Eintrittskarte, täglich 1 Eintritt • 1 Eintrittskarte ins Rekreationspark-Erlebnisbad mit Saunabenutzung • 1 vitalisierende Massage | 6 900 |
| Beauty Tag: 1 Eintrittskarte, täglich 1 Eintritt • 1 Massage (vitalisierende, hautverjüngende oder hautstraffende) • 1 Maniküre | 6 500 |
| Beauty Tag Extra: 1 Eintrittskarte, täglich 1 Eintritt • 1 Eintrittskarte ins Rekreationspark-Erlebnisbad mit Saunabenutzung • 1 Massage (vitalisierende, hautverjüngende oder hautstraffende) • 1 Maniküre | 8 300 |
| Wellness Tag für Paare: 2 Eintrittskarten, täglich 1 Eintritt • 2 Massagen (vitalisierende, hautverjüngende oder hautstraffende) | 10 200 |
| Extra Wellness Tag für Paare: 2 Eintrittskarten, täglich 1 Eintritt • 2 Eintrittskarten ins Rekreationspark-Erlebnisbad mit Saunabenutzung • 2 Massagen (vitalisierende, hautverjüngende oder hautstraffende) | 13 500 |
| Heilmassagen | Ft |
| Ärztliche Heilmassage (15 Min.) | 2 700 |
| Heilcrememassage (15 Min.) | 2 700 |
| Lymphdrainage (30 Min.) | 5 200 |
| Fuβreflexzonenmassage (30 Min.) | 4 100 |
| Verwöhnende Massagen | Ft |
| Erfrischende Massage mit Emu-Öl (30 Min.) | 4 200 |
| Hautverjüngende Massage mit Sauerkirsch-Massagecreme (30 Min.) | 3 700 |
| Hautstraffende Massage mit Trauben-Massagecreme (30 Min.) | 3 700 |
| Heiße Rolle Massage (30 Min.) | 3 600 |
| Vitalisierende Massage mit Apfel-Massagecreme (30 Min.) | 3 700 |
| Kleopatra Massage (30 Min.) | 3 800 |
| Verwöhnende Massage mit Orange-Zimt Öl (30 Min.) | 3 800 |
| Regenerierende Massage mit Aloe Vera (30 Min.) | 3 800 |
| Wellness-Sportmassage (30 Min.) | 4 200 |
| Relax Massagen | Ft |
| Honigmassage (30 Min.) | 4 100 |
| Aromamassage (30 Min.) | 4 200 |
| Trockenbürstenmassage (30 Min.) | 3 600 |
| Gesichtsmassage (30 Min.) | 3 200 |
| Gesichts-Kopf-Schultermassage (30 Min.) | 4 200 |
| Lavasteinmassage (30 Min.) | 4 900 |
| Cellulitemassage (30 Min.) | 4 200 |
| „Zauber des Orients“ Massage (30 Min.) | 4 000 |
| Günstige Heilkuren | Ft |
| Einwöchige Schnupperkur (ärztliche Untersuchung + 7 Eintrittskarten + 6 Heilbehandlungen) | 31 500 |
| Einwöchige präventive Heilkur (ärztliche Untersuchung + 7 Eintrittskarten + 10 Heilbehandlungen) | 41 500 |
| Zweiwöchige komplexe Heilkur (ärztliche Untersuchung + 14 Eintrittskarten + 19 Heilbehandlungen + 1 Kontrolluntersuchungen) | 77 500 |
| Dreiwöchige traditionelle Heilbadkur (ärztliche Untersuchung + 21 Eintrittskarten + 29 Heilbehandlungen + 2 Kontrolluntersuchungen) | 112 500 |
| Wellnessdienstleistungen | Ft |
| Bio-Nett Passport | 1 200 |
| Zustandsmessung mit Beratung | 1 000 |
| Einzelmessung | 400 |
| Schwimmunterricht (45 Min.) | 1 300 |
| Fahrradtour (45 Min.) | 1 000 |
| Nordic Walking (60 Min.) | 1 000 |
| Wirbelsäulengymnastik (50 Min.) | 1 000 |
| Aqua Bike (30 Min.) | 700 |
| Thai-Chi - Chi-Kung (50 Min.) | 1 200 |
| Aqua Step (30 Min.) | 600 |
| Aqua Relax (20 Min.) | 1 000 |
| Aerobic (45 Min.) | 800 |
| Weitere Dienstleistungen | Ft |
| Maniküre ohne Lackierung | 1 600 |
| Maniküre mit Lackierung | 2 000 |
| Fußpflege, Pediküre | 2 400 |
| Internetbenutzung (30 Min.) | 300 |
| Verleih | Ft |
| Kabine im Hallenbad (auch im Vorverkauf) | 1 800 |
| Kabine im Park (auch im Vorverkauf) | 1 200 |
| Umkleideschrank im Hallenbad | 600 |
| Paketaufbewahrung | 350 |
| Wertaufbewahrung | 300 |
| Ruheliege im Park | 700 |
| Leintuch | 300 |
| Handtuch | 300 |
| Saunatuch | 300 |
| Wellnesspakete | Ft |
| Auffüllungspaket – 1 Tag (Eintrittskarte ins Bad mit Sauna Séance • 20 Min. Aqua Relax • 30 Min. verwöhnende Massage • Zustandsmessung • Hagebutte Trinkkur) | 6 900 |
| Familienpaket (2 Erwachsene + 2 Kinder) – 1 Tag ( Familieneintrittskarte ins Bad • Familieneintrittskarte ins Rekreationspark-Erlebnisbad • 30 Min. Kinderanimation • 2x Zustandsmessung) | 11 900 |
| Active Day – 1 Tag (Eintrittskarte ins Bad • Zustandsmessung • 45 Min. aktiv Bewegung mit Pulskontroll und Analyse • 30 Min. Wellness- Sportmassage • Trinkkur mit Antioxidant Tee) | 6 900 |
| Anti-stress-days – 2 Tage (2x Eintrittskarte ins Bad mit Sauna Séance • Zustandsmessung • 2x20 Min. Aqua Relax • 10 Min. Kneipp Aromabad mit Zitronenmelisse Öl • Zitronenkraut Trinkkur) | 9 900 |
| Wirbelsäulentraining – 3 Tage (3x Eintrittskarte ins Bad • 3x50 Min. Wirbelsäulengymnastik • 3x20 Min. Aqua Relax • Bio-Nett Passport • 2x Einzelmessung) | 11 900 |
| Heilprodukte | Ft |
| Badekur fürs zu Hause | 3 200 |
| Aromaöl | 370 |
| Natur Fittness Creme | 890 |
| Fuß Badesalz | 960 |
| Duschbad für Männer | 810 |
| Duschbad für Frauen | 810 |
| Intim Care Gel | 860 |
| Bük Körperlotion | 890 |
| Thermal Chrystal 0,5 kg | 500 |
| Thermal Chrystal 2,5 kg | 2 200 |
| Thermal Heilwasser Weincreme | 850 |
| Thermal Heilwasser Haarlotion | 800 |
| Thermal Heilwasser Herpescreme | 650 |
| Thermal Heilwasser Schaumbad | 880 |
| Thermal Heilwasser Schampo | 850 |
| Thermal Heilwasser Duschbad | 810 |
| Thermal Heilwasser Hand- und Fußpflegelotion | 1 150 |
| Thermal Heilwasser Körperlotion | 990 |
| Thermal vitalisierende Gesichtscreme | 3 990 |
| Hausgemachte Ziegenmolkeseife | 650 |
| Hausgemachte Joghurt-Ringelblumenseife | 650 |
| Hausgemachtes Seifenfeil | 900 |
| Weitere Produkte | Ft |
| Flat drinking cup | 900 |
| Barock Trinkbecher | 900 |
| Saunatuch | 2 990 |
| Geldbörse | 250 |
| Badetuch | 2 490 |
| Bademantel | 7 500 |
Öffnungszeiten
| Periode | Heilbad |
|---|---|
| 1. 01. | 12.00 – 19.30 |
| 2-3.01. | 08.30 – 19.30 |
| 4. 01.-31. 03. | 8.30 – 18.00 |
| 1-30. 04. | 8.30 – 18.30 |
| 1-31. 05. | 8.30 – 19.00 |
| 1. 06.-31. 08. | 8.30 – 19.30 |
| 1-30. 09. | 8.30 – 19.00 |
| 1-31. 10. | 8.30 – 18.00 |
| 1. 11.-23. 12. | 8.30 – 18.00 |
| 24. 12. | 8.30 – 13.00 |
| 25. 12. | RUHETAG |
| 26-30. 12. | 8.30 – 19.30 |
| 31. 12. | 8.30 – 16.00 |
weitere Neuigkeiten unsere neusten Nachrichten und aktuellen Ereignisse
Am 31. Juli 2010 können Sie sich die Aufführung der Synchronschwimm...
Diesen Sommer zeigt Bad Bük sein neues Gesicht. An warmen Tagen, ne...
Kaufen Sie eine ganztägige Eintrittskarte oder Dauerkarte für Erwac...
