Heil- und Strandbad
Erlebnisbad
Saunawelt
Heilwasser
Therapie
Medical
Wellness Aktiv
Wellness
Thermal Heilcamping
Wellness Aktiv
Wellness
Preise
| Studenteneintrittskarte - für 1 Person | Ft |
|---|---|
| Studenteneintrittskarte (1. Juni - 31. August) | 1 600 |
| Eintrittskarten – für 1 Person | Ft |
| Tageskarte (01.01.-31.05.;01.09.-31.12.), Montag-Donnerstag | 2 300 |
| Tageskarte (01.01.-31.05.;01.09.-31.12.), Freitag-Sonntag | 2 400 |
| Nachmittagskarte ab 15.00 Uhr (01.01.-31.05.;01.09.-31.12.) | 1 750 |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 2 400 |
| Nachmittagskarte ab 15.00 Uhr (01.06.-31.08.) | 1 850 |
| Dauerkarte für 3-15 Tage (/Tag) | 2 150 |
| Kindereintrittskarten (3-16 Jahre) – für 1 Person | Ft |
| Tageskarte (01.01.-31.05.;01.09.-31.12.) | 1 150 |
| Nachmittagskarte ab 15.00 Uhr (01.01.-31.05.;01.09.-31.12) | 850 |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 1 300 |
| Nachmittagskarte ab 15.00 Uhr (01.06.-31.08.) | 1 000 |
| Dauerkarte für 3-15 Tage (/Tag) | 1 100 |
| Familieneintrittskarten – für 2 Erwachsene und 1 Kind | Ft |
| Tageskarte (01.06.-31.08.) | 5 700 |
| Tageskarte (01.01.-31.05.;01.09.-31.12.) | 5 300 |
| Jedes weitere Kind (/Kind) | 850 |
| Gruppeneintrittskarten – für den gemeinsamen Eintritt von 10 oder mehr Personen | Ft |
| Tageskarte für Erwachsene (/Person) | 2 100 |
| Tageskarte für Kinder (3-16 Jahre) (/Person) | 1 000 |
| Günstige Heilkuren | Ft |
| Einwöchige Schnupperkur (ärztliche Untersuchung + 7 Tageskarten ins Heilbad + 6 Heilbehandlungen) | 35 000 |
| Einwöchige präventive Heilkur (ärztliche Untersuchung + 7 Tageskarten ins Heilbad + 10 Heilbehandlungen) | 46 000 |
| Zweiwöchige komplexe Heilkur (ärztliche Untersuchung + 14 Tageskarten ins Heilbad + 19 Heilbehandlungen + 1 Kontrolluntersuchung) | 86 000 |
| Dreiwöchige traditionelle Heilbadkur (ärztliche Untersuchung + 21 Tageskarten ins Heilbad + 29 Heilbehandlungen + 2 Kontrolluntersuchungen) | 129 000 |
| Verwöhnende Spa Pakete mit Badeintritt | Ft |
| Vital Tag - 1 Tageskarte ins Bad • 1 vitalisierende Massage (30 Min) | 5 900 |
| Day Spa Bük - 1 Tageskarte ins Bad • 1 Massage (vitalisierende, hautverjüngende, hautstraffende, regenerierende oder verwöhnende, 30 Min) • 1 Rückenschule/Pilates (50 Min) | 6 800 |
| Beauty Tag - 1 Tageskarte ins Bad • 1 Massage (vitalisierende, hautverjüngende oder hautstraffende, 30 Min) • 1 Maniküre | 7 600 |
| Jubiläumstag (Anno 1962) - 1 Tageskarte ins Bad • 1 Jubiläumsmassage (62 Min.) | 9 000 |
| Body & Balance Tag - 1 Tageskarte ins Bad • 1 relaxierende Kopfmassage (30 Min) • 1 Thermo Spa Algen- und Schlammpackung (30 Min) | 10 500 |
| Velvet & Silk Tag - 1 Tageskarte ins Bad • 1 Aroma Massage mit Nachtkerzenöl (30 Min.) • 1 Thermo Spa Nachtkerzenöl Packung (30 Min.) | 11 000 |
| Wellness Tag für Paare - 2 Tageskarten ins Bad • 2 Massagen (vitalisierende, hautverjüngende oder hautstraffende, 30 Min) | 11 900 |
| Heilbehandlungen | Ft |
| Ärztliche Untersuchung | 6 000 |
| Ärztliche Kontrolluntersuchung | 3 000 |
| Unterwassermassage | 2 850 |
| Sprudelbad | 2 600 |
| Aromabad mit Badesalz aus dem Toten Meer | 2 800 |
| Elektrisches Wannenbad | 3 200 |
| Kohlensäurebad | 2 800 |
| Streckbad | 2 200 |
| Parafango Packung | 3 300 |
| Heilpackung - Antiphlogistin | 3 900 |
| Einzelheilgymnastik – auf dem Trockenen | 5 500 |
| Unterwasserheilgymnastik – im Wasser | 2 800 |
| McKenzie Heilgymnastik | 4 800 |
| Laserbehandlung | 4 300 |
| Ultraschallbehandlung | 2 300 |
| Elektrotherapien | 2 400 |
| Heilmassagen | Ft |
| Heilmassage (15 Min.) | 3 000 |
| Heilcrememassage (15 Min.) | 3 100 |
| Fuβreflexzonenmassage (30 Min.) | 4 600 |
| Lymphdrainage (30 Min.) | 5 600 |
| Verwöhnende Massagen | Ft |
| Heiße Rolle Massage (30 Min.) | 3 600 |
| Hautverjüngende Massage mit Sauerkirsch-Massagecreme (30 Min.) | 4 200 |
| Hautstraffende Massage mit Trauben-Massagecreme (30 Min.) | 4 200 |
| Vitalisierende Massage mit Apfel-Massagecreme (30 Min.) | 4 300 |
| Regenerierende Massage mit Aloe Vera (30 Min.) | 4 500 |
| Kleopatra Massage (30 Min.) | 4 500 |
| Erfrischende Massage mit Emu-Öl (30 Min.) | 4 300 |
| Wellness-Sportmassage (30 Min.) | 4 900 |
| Kenbiki Massage (30 Min.) | 4 900 |
| Kombimassagen | Ft |
| Fuβreflexzonenmassage + Verwöhnende Massage mit Orange-Zimt Öl (60 Min.) | 7 700 |
| Fuβreflexzonenmassage + Wellness-Sportmassage (60 Min.) | 7 700 |
| Fuβreflexzonenmassage + Gesichts-Kopf-Schultermassage (60 Min.) | 7 700 |
| Jubiläumsmassage - (erfrischende Rücken- und Fußmassage) (62 Min.) | 7 700 |
| Körperpackungen | Ft |
| Hauternährende Hidratationspackung mit Kakao | 2 100 |
| Revitalisierende Packung mit Grüner Tee | 2 100 |
| Regenerierende und erfrischende Packung mit Menthol und Spirulina | 2 100 |
| Tonisierende Packung mit Rosskastanie, Zypresse und japanische Zaubernuss Subtraktion | 2 100 |
| Grüner Teepackung | 2 300 |
| Aktive Wellness | Ft |
| Einzelmessung (Blutdruck, Puls, Gewicht) | 350 |
| Aqua Bike (30 Min.) | 800 |
| Schwimmunterricht (45 Min.) | 1 500 |
| Schwimmunterricht Dauerkarte für 5-30 Gelegenheiten (/Gelegenheit) | 1 300 |
| Rückenschule/Pilates (50 Min.) | 1 000 |
| Weitere Dienstleistungen | Ft |
| Maniküre ohne Lackierung | 1 900 |
| Maniküre mit Lackierung | 2 200 |
| Fußpflege, Pediküre | 2 900 |
| Internetbenutzung (30 Min.) | 300 |
| Verleih | Ft |
| Kabine im Heilbad | 2 000 |
| Kabine im Park | 1 200 |
| Umkleideschrank im Heilbad | 700 |
| Paketaufbewahrung | 500 |
| Wertaufbewahrung | 450 |
| Ruheliege im Park für den ganzen Tag | 750 |
| Ruheliege im Park ab 15 Uhr | 500 |
Öffnungszeiten
| Zeitraum | Heil- und Strandbad |
|---|---|
| 01.01. | 12.00 -19.00 |
| 02.01. - 31. 03. | 8.30 - 18.00 |
| 01.04. - 31. 05. | 8.30 - 18.30 |
| 01. 06. - 31. 08. | 8.30 - 19.30 |
| 01. 09. - 31. 10. | 8.30 - 18.30 |
| 01. 11. - 23. 12. | 8.30 - 18.00 |
| 24. 12. | 8.30 - 13.00 |
| 25. 12. | GESCHLOSSEN |
| 26. 12. - 30. 12. | 8.30 - 19.00 |
| 31. 12. | 8.30 - 16.00 |
Die Heilbehandlungen können von 9.00 bis 16.30 Uhr in Anspruch genommen werden.
Die Öffnungszeiten können von dem Oben Angegebenen abweichen.
- Zum Drucken der Preisliste und der Öffnungszeiten klicken Sie bitte hier!
- Preis und Öffnungszeiten 2013. [.pdf 437KB]

