Heil- und Strandbad
Erlebnisbad
Saunawelt
Heilwasser
Therapie
Medical
Wellness Aktive
Wellness
Thermal Heilcamping
Wellness Aktive
Wellness
Becken
| Nr. | Becken | Typ | Wassertemperaturen °C | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heilbecken | überdachtes | 37-39 | im Betrieb |
| 2. | Heilbecken | überdachtes | 30-32 | im Betrieb |
| 3. | Streckbad | überdachtes | 34-36 | im Betrieb |
| 4/1 | Heilbecken | überdachtes | 36-38 | im Betrieb |
| 4/2. | Heilbecken | überdachtes | 34-36 | im Betrieb |
| 5. | Heilbecken | halbüberdachtes | 34-36 | im Betrieb |
| 6/1. | Kinderplanschbecken | Außenbecken | 28-32 | außer Betrieb |
| 6/2. | Kinderplanschbecken | Außenbecken | 28-32 | außer Betrieb |
| 7/1. | Heilbecken | halbüberdachtes | 33-35 | im Betrieb |
| 7/2. | Strandbecken | Außenbecken | 26-28 | im Betrieb |
| 8. | Schwimmbecken | Außenbecken | 22-26 | außer Betrieb |
| 9/1. | Kinderplanschbecken | Außenbecken | 27-30 | außer Betrieb |
| 9/2. | Kinderplanschbecken | Außenbecken | 27-30 | außer Betrieb |
| 12/1. | Rutschbecken | Außenbecken | 25-27 | außer Betrieb |
| 12/2. | Rutschbecken | Außenbecken | 25-27 | außer Betrieb |
| 13 | Becken für Unterwassergymnastik | überdachtes | 33-35 | im Betrieb |
| 14/1 | Schwimmbecken | Außenbecken | 28-30 | im Betrieb |
| 14/2 | Schwimmbecken | überdachtes | 28-30 | im Betrieb |
| 15. | Schwimmbecken | Außenbecken | 26-28 | im Betrieb |
Die Außenbecken sind abhängig vom Wetter saisonell im Betrieb.
weitere Neuigkeiten unsere neusten Nachrichten und aktuellen Ereignisse
Suchen Sie Abwechslung nach nach dem Baden? Das kostenlose Int...

