A CSODATEVŐ VÍZ
Az egyedi összetételű - alkáli-hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú - büki gyógyvíz egyedülállóan kedvező hatást fejt ki a szervezetre. A gyógyvíz jótékony hatását a Fizioterápiás Intézetben alkalmazott tradicionális és modern terápiás eljárások széls skálája egészíti ki. Elismert orvosok és szakképzett gyógyszolgáltatók gondoskodnak arról, hogy vendégeink ideális körülmények között gyógyulhassanak, pihenhessenek.
A büki gyógyvíz kémiai összetétele
Szt. Kelemen forrás
| mg/l | mmol/l | Than-féle egyenérték (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kálium | K+ | 280 | 7,16 | 3,55 |
| Nátrium | Na+ | 4220 | 183,48 | 91,06 |
| Ammónium | NH4+ | 36,04 | 2,02 | 1,00 |
| Kalcium | Ca2+ | 93 | 4,64 | 2,30 |
| Magnézium | Mg2+ | 45,5 | 3,74 | 1,86 |
| Vas | Fe2+ | 0,46 | 0,02 | 0,01 |
| Mangán | Mn2+ | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Lítium | Li+ | 3,0 | 0,43 | 0,21 |
| Kationok összege: | 4678,36 | 201,50 | 100,00 | |
| Nitrát | NO3- | <1,0 | 0,00 | 0,00 |
| Nitrit | NO2- | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Klorid | Cl- | 2390 | 67,40 | 32,92 |
| Bromid | Br- | 7,5 | 0,09 | 0,05 |
| Jodid | J- | 1,26 | 0,01 | 0,00 |
| Fluorid | F- | 4,4 | 0,23 | 0,11 |
| Szulfát | SO42- | 880 | 18,32 | 8,95 |
| Hidrogénkarb | HCO3- | 7240 | 118,69 | 57,97 |
| Szulfid | S2- | <0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Öszes foszfát | PO43- | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Anionok összege: | 10 523,22 | 204,74 | 100,00 | |
| Metaborsav | HBO2 | 14,3 | 0,00 | 0,00 |
| Metakovasav | H2SiO3 | 26 | 0,00 | 0,00 |
| Szabad szénsav | CO2 | 1090 | 0,00 | 0,00 |
| Oldott oxigén | O2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen: | 16 331,88 | 406,24 |
még több hír Legfrissebb híreink, aktuális eseményeink
Minden felnőtt belépőjegyet, vagy bérletet vásárló vendégünket mega...
2010. január 15-április 2., és április 6-május 21. között napi gyóg...
