| Massagen | Preis | Ermäßigter Preis* | Extra ermäßigter Preis** | Seniorenzeit*** |
|---|---|---|---|---|
| Heilmassage 25’ | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 8 000 HUF | 7 000 HUF |
| Heilmassage 50’ | 17 500 HUF | 15 800 HUF | 14 000 HUF | 12 300 HUF |
| NEU! "Coco paradise" Massage 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 8 000 HUF | 7 000 HUF |
| NEU! "Coco paradise" Massage 50' | 17 500 HUF | 15 800 HUF | 14 000 HUF | 12 300 HUF |
| NEU! "Summer night" Massage 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 8 000 HUF | 7 000 HUF |
| NEU! "Summer night" Massage 50' | 17 500 HUF | 15 800 HUF | 14 000 HUF | 12 300 HUF |
| Gesichts-Kopf-Schulter-Massage 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 8 000 HUF | 7 000 HUF |
| Wellness-Sportmassage 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 8 000 HUF | 7 000 HUF |
| Aromamassage 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 8 000 HUF | 7 000 HUF |
| Aromamassage 50' | 17 500 HUF | 15 800 HUF | 14 000 HUF | 12 300 HUF |
| Regenerierende Massage mit Mandelöl 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 7 700 HUF | 7 000 HUF |
| Regenerierende Massage mit Mandelöl 50' | 17 500 HUF | 15 800 HUF | 14 000 HUF | 12 300 HUF |
| Vitalisierende Massage 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 7 700 HUF | 7 000 HUF |
| Vitalisierende Massage 50' | 17 500 HUF | 15 800 HUF | 14 000 HUF | 12 300 HUF |
| Erfrischende Massage mit Ziegenbutter 50' | 17 500 HUF | 15 800 HUF | 14 000 HUF | 12 300 HUF |
| Bambus-Massage 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 7 700 HUF | 7 000 HUF |
| Trockenbürstenmassage 25' | 9 900 HUF | 9 000 HUF | 7 700 HUF | 7 000 HUF |
*Ermäßigter Preis: Montag bis Donnerstag 10:00–11:00 Uhr; 15:00-16:00; Außer hochsaison: vom 23. Dezember 2024 bis 7. Januar 2025; Vom 18. April bis 27. April 2025; Vom 1. bis 4. Mai 2025; Vom 6. Juni bis 31. August 2025; Vom 23. Oktober bis 2. November 2025; Vom 25. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026.
**Extra ermäßigter Preis: Montag bis Donnerstag 9:00–10:00 Uhr; 16:00-17:00 Uhr; Außer hochsaison: vom 23. Dezember 2024 bis 7. Januar 2025; Vom 18. April bis 27. April 2025; Vom 1. bis 4. Mai 2025; Vom 6. Juni bis 31. August 2025; Vom 23. Oktober bis 2. November 2025; Vom 25. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026.
***nutzbar mit Nachweis des 60. Lebensjahres, Montag bis Donnerstag 9:00-10:00; 16:00-17:00 Uhr; Außer hochsaison: vom 23. Dezember 2024 bis 7. Januar 2025; Vom 18. April bis 27. April 2025; Vom 1. bis 4. Mai 2025; Vom 6. Juni bis 31. August 2025; Vom 23. Oktober bis 2. November 2025; Vom 25. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026.
| Massagen | Preis |
|---|---|
| Reflexzonenmassage 25' | 9 900 HUF |
| Erfrischende Fußmassage 25' | 9 900 HUF |
| Ayurvedische Massage 50’ | 18 800 HUF |
| Lavasteinmassage 50’ | 18 800 HUF |
| Erfrischende Körper- und Fußmassage 50’ | 18 800 HUF |
| Körperbehandlungen | Preis |
|---|---|
| Heiße Schokolade Körperbehandlung - Schokoladenpeeling mit Massage 50' | 19 500 HUF |
| Straffendes, erfrischendes Kaffee-Peeling mit Kaffeeöl-Massage 50’ | 19 500 HUF |
| Bükfürdő Thermal & Spa®-Packung mit Heilmassage 50’ | 19 500 HUF |
| Entgiftendes, stressabbauendes Bierpeeling mit Körperbehandlung und Massage 50' | 19 500 HUF |
| Fußpflege mit Rosskastanie 25' | 9 900 HUF |
| Pediküre-Dienstleistungen | Preis |
|---|---|
| Pediküre | 6 200 HUF |
| Pediküre + erfrischende Fußmassage 25' | 12 500 HUF |
| Pediküre + Fußpflege mit Rosskastanie 25' | 13 700 HUF |
| Wellness Wannenbad-Behandlungen | Preis für 1 Stück | Preis für 2 Stück | Preis für 3 Stück |
|---|---|---|---|
| Ziegenmilch-Moorbad mit Arnika 25' | 10 200 HUF | 14 400 HUF | 18 300 HUF |
| Bierbad 25' | 10 200 HUF | 14 400 HUF | 18 300 HUF |
| Bükfürdő-Kräuterbad 25' | 10 200 HUF | 14 400 HUF | 18 300 HUF |
| Bad mit Salz aus dem Toten Meer 25' | 10 200 HUF | 14 400 HUF | 18 300 HUF |
| Aromabad 25' | 10 200 HUF | 14 400 HUF | 18 300 HUF |
| Algen-Körperpackung im Soft-pack® Wellnessbett 25' | - | ||
| Kraxenofen® Alpenheu-Dampfkabine 25' | 5 200 HUF |
- Die Preise sind in ungarischen Forint angeführt und beinhalten die Mehrwertsteuer.
- Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen!
- Wir haften nicht für eventuelle Schriftfehler!
- Wir akzeptieren Bankomatkarte.
- DIE PREISE SIND AB DEM 1. JANUAR 2025 BIS ZUM WIDERRUF GÜLTIG.